Jumlah Dosen yang terlibat dalam Program Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) berdasarkan Jurusan dan tahun pelaksanaan dapat di lihat pada tabel berikut.
| Jurusan | Tahun | |||||||||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||
| Ketua | Ang. | Ketua | Ang. | Ketua | Ang. | Ketua | Ang. | Ketua | Ang. | Ketua | Ang. | Ketua | Ang. | Ketua | Ang. | |
| Akuntansi | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 10 | 3 | 6 | |||||||
| Akuntansi (D3) | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 4 | 9 | ||||||
| Analis Kimia | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | ||||
| Bahasa Inggris | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | ||||||
| Bimbingan Konseling | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Budidaya Kelautan | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| D3 BAHASA JEPANG | 2 | |||||||||||||||
| Desain Komunikasi Visual | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Fungsional Perpustakaan | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 6 | ||||||
| Ilmu Keolahragaan | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Manajemen | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | ||||||
| Manajemen Informatika | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||
| Pelatihan Olahraga Pariwisata | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| Pendidikan Bahasa Bali | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||||
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 11 | ||||||
| Pendidikan Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 | 7 | 18 | 4 | 7 | |||||
| Pendidikan Bahasa Jepang | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||
| Pendidikan Biologi | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 13 | ||||
| Pendidikan Ekonomi | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 | ||||||
| Pendidikan Fisika | 15 | 14 | 9 | 7 | 9 | 39 | 9 | 32 | 10 | 18 | 9 | 20 | ||||
| Pendidikan Geografi | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 9 | ||||||
| Pendidikan IPA | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 15 | 8 | 20 | 9 | 21 | ||||
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13 | 6 | 15 | 5 | 12 | ||||
| Pendidikan Kimia | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 18 | 10 | 24 | 7 | 16 | 15 | 32 | ||||
| Pendidikan Matematika | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 14 | 10 | 20 | 11 | 21 | 10 | 19 | ||||
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | 14 | 6 | 11 | 6 | 12 | ||||
| Pendidikan Sejarah | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 7 | 14 | |||||||
| Pendidikan Seni Rupa | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
| Pendidikan Teknik Elektro | 2 | 5 | ||||||||||||||
| Pendidikan Teknik Informatika | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | |||||
| Pendidikan Teknik Mesin | 2 | 6 | ||||||||||||||
| Perhotelan | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Perpustakaan | 1 | 2 | ||||||||||||||
| PGPAUD | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| PGSD | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 14 | 7 | 15 | 9 | 20 | |||||
| Teknik Elektronika | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||||||
| Teknologi Pendidikan | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 3 | 9 | ||||||
| Jumlah | 85 | 94 | 78 | 57 | 52 | 167 | 92 | 238 | 124 | 276 | 151 | 327 | ||||
