Jumlah usulan proposal P2M Universitas Pendidikan Ganesha 6 tahun terakhir (2010-2015) adalah sebagai berikut.
| Jurusan/Unit | Usulan untuk Tahun | |||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Bimbingan Konseling | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 11 | 16 | 10 | 10 | 13 | |
| PG PAUD | 3 | |||||
| Teknologi Pendidikan | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| Pendidikan Bahasa Bali | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 3 | 8 | 9 | 10 | 6 | |
| Pendidikan Bahasa Jepang | 1 | 1 | 3 | |||
| Pendidikan Seni Rupa | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| D3 Bahasa Inggris | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Desain Komunikasi Visual | 1 | |||||
| D3 Analis Kimia | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | |
| D3 Budidaya Kelautan | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Pendidikan Biologi | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
| Pendidikan Fisika | 2 | 16 | 15 | 10 | 8 | 10 |
| Pendidikan Kimia | 3 | 13 | 15 | 12 | 10 | 16 |
| Pendidikan Matematika | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
| Pendidikan Geografi | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 10 |
| Pendidikan Sejarah | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | |
| Manajamen Informatika | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | |
| Pendidikan Teknik Elektro | 1 | 3 | ||||
| Pendidikan Teknik Informatika | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| Pendidikan Teknik Mesin | 2 | |||||
| Teknik Elektronika | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| Ilmu Keolahragaan | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| Pelatihan Olahraga Pariwisata | 2 | 2 | ||||
| Pend. Kepelatihan Olahraga | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | 1 | 8 | 6 | 5 | 12 | 17 |
| D3 Akuntansi | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Manajemen | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Pendidikan Ekonomi | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Perhotelan | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| S1 Akuntansi | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | |
| Fungsional Humas | 1 | |||||
| Fungsional Perpustakaan | 3 | 3 | 6 | 3 | ||
| Jumlah | 16 | 133 | 140 | 108 | 159 | 205 |
