JADWAL MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) EKSTERNAL TAHAP II
PROGRAM PENELITIAN SUMBER DANA DRPM (PUSAT)
PELAKSANAAN TAHUN 2017
KAMIS, 19 OKTOBER 2017
NO | Nama Ketua Pelaksana | Judul Penelitian | Nama Skema | Waktu |
1 | I KETUT RESIKA ARTHANA, S.T.,M.Kom | Pengembangan Portal Open Educational Resources Sesuai Standar Metadata | Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi | 09.00 |
2 | PROF.DR. I NENGAH SUANDI, M.Hum | Pengembangan Buku Ajar Aplikasi Bahasa Indonesia Di Perguruan Tinggi Berorientasi Pendidikan Karakter Bangsa | Penelitian Berbasis Kompetensi | 09.15 |
3 | PROF. DR. I WAYAN SANTYASA, M.Si. | Pengembangan buku ajar dan perangkat pembelajaran fisika SMA berbasis model-model student centered learning: Mengaitkan konsep dan prinsip fisika dengan nilai-nilai karakter, sikap sosial, dan sikap spiritual | Penelitian Berbasis Kompetensi | 09.30 |
4 | Dr. DESAK PUTU PARMITI, MS. | Wanita Dan Banten Pergulatan Status Di Tengah Abrasi Simbolisme Keagamaan Pada Masyarakat Bali | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 09.45 |
5 | DR. I DEWA KT. SASTRA WIDANA, S.SI., M.Si. | Modifikasi Electrochemical Oxidation Menggunakan Multi Elektroda Karbon dari Arang Kayu Lokal Terangkai Menyerupai Sarang Tawon untuk Pengolahan Air Limbah Restoran yang Efektif, Efisien dan Ramah Lingkungan. | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 10.00 |
6 | DR. I GEDE BUDASI, M.Ed.DIP APPLIN | Rekonstruksi Protobahasa Mamboro dan Sawu di NTT: Analisis Kualitatif | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 10.15 |
7 | I KETUT PARAMARTA, S.S | Penelusuran Proto-form Protobahasa Malayo Polynesian dan Western Malayo Polynesian pada Bahasa Bali Kuno dalam 33 Prasasti Berbahasa Bali Kuno | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 10.30 |
8 | PROF.DR. SARIYASA, M.Sc.,P.hD | Rancang Bangun Graphical User Interface (GUI) Berbasis MATLAB dan Aplikasinya untuk Komputasi Aljabar Linier | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 10.45 |
9 | PROF.DR. SARIYASA, M.Sc.,P.hD | Pengembangan Bahan Ajar Geometri Eksploratif Berbasis Dynamic Geometry Software untuk SMP | Penelitian Tim Pasca Sarjana | 11.00 |
10 | NI WAYAN MARTININGSIH., S.Si,M.Sc | Aplikasi Pendekatan Metabolomik dalam Pencarian Kandidat Senyawa Antimalaria Unggulan dari Siput Laut (Nudibranch) Phyllidia sp. | PenelitianKerjasama Antar
Perguruan Tinggi |
11.15 |
11 | RIMA ANDRIANI SARI, S.Pd., M.Hum. | Pengembangan Bahan Ajar English Phonology Berbasis TIK Menggunakan Blendspace | Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi | 11.30 |
12 | PROF.DR.A.A. GEDE AGUNG, M.Pd. | Pengembangan dan Penerapan Model Manajemen Sekolah Berbasis Kearifan Lokal untuk Membangun Budaya Sekolah Berkarakter dan Harmonis Pada SMP di Provinsi Bali | Penelitian Tim Pasca Sarjana | 11.45 |
13 | PROF.DR.PHILL. I GUSTI PUTU SUDIARTA, M.Si. | Pengembangan dan Penerapan Model Pembelajaran Matematika Berbantuan Blended Learning Berbasis White Board Animation Video untuk Meningkatkan Kompetensi Matematis dan Karakter Siswa SMP di Provinsi Bali | Penelitian Tim Pasca Sarjana | 12.00 |
ISTIRAHAT |
||||
14 | Dr. NI MADE SRI MERTASARI, M.Pd. | Pengembangan Model Asesmen Pendidikan Karakter Terpadu Berbasis Kearifan Lokal | Penelitian Tim Pasca Sarjana | 12.30 |
15 | PROF.DR. I MADE CANDIASA, MI.Komp. | Pengembangan Tes Bakat Terpadu Online | Penelitian Tim Pasca Sarjana | 12.45 |
16 | DR. GEDE INDRAWAN, ST.,M.T | Pengembangan Robot Penulis Aksara Bali | Penelitian Berbasis Kompetensi | 13.00 |
17 | PROF DR. I WAYAN LASMAWAN,M.PD | Pengembangan Model Pendidikan Karakter Berbasis Teknohumanistik Dan Paradigma Rekonstruksi Sosial Vygotsky Bagi Siswa Sekolah Dasar | Penelitian Tim Pasca Sarjana | 13.15 |
18 | PROF. DR. I WAYAN SUASTRA, M.Pd. | Pengembangan Perangkat Penilaian Otentik Dalam Pembelajaran Sains Di SMP Dan SMA | Penelitian Tim Pasca Sarjana | 13.30 |
19 | KADEK YOTA ERNANDA ARYANTO, S.Kom.,M.T., Ph.D. | Rumah Cerdas Hemat Energi Berbasis Teknologi Internet of Things (IOT) | Penelitian Tim Pasca Sarjana | 13.45 |
20 | KETUT AGUSTINI, S.Si.,M.Si | Pengembangan Sistem Adaptive Elearning (AdeLE) Berorientasi Triple-Characteristic Model Di Sekolah Menengah Kejuruan | Penelitian Tim Pasca Sarjana | 14.00 |
21 | PROF. DR. KETUT SUMA, M.S. | Pengembangan Modul Fisika Bebasis Aktivtas dan Teks Perubahan Konseptual Untuk Mereduksi Miskonsepsi Siswa SMA Tentang Listrik dan Magnet | Penelitian Tim Pasca Sarjana | 14.15 |
22 | Dra. Luh Suartini, M.Pd. | Model Pengembangan Budaya Literasi Bahasa Inggris Siswa Sekolah Dasar Di Bali | Penelitian Tim Pasca Sarjana | 14.30 |
23 | Dr. NYOMAN SANTIYADNYA, S.Si.,M.T. | Kontekstualisasi Model-model Pembelajaran Berbasis Budaya untuk Pendidikan Kejuruan | Penelitian Tim Pasca Sarjana |
14.45 |